El grupo electrógeno diesel abierto ha pasado a través de una investigación, para luego ser desarrollado en asociación con Anhui Centaro Industrial Co., Ltd. La cual ha sido construida bajo las normativas CE, GS, EMC, EPA, CARB, CSA y ha sido exportada a Europa y Estados Unidos, entre otros países.
La serie Q de generadores potencializados por Quanchai engine, están disponibles con 10 a 20kva, 30 a 85kva y 100 a 200kva de potencia.
Especificaciones de Grupo electrógeno Serie Q de 10 a 20kva
Nuestro grupo electrógeno diesel abierto de 10-20kva incluye tres Modelos: Q10, Q16 y Q20. El grupo electrógeno diesel abierto Q10, esta diseñado con una potencia principal de 10Kva y energía de reserva de 11kva. Ha sido potencializado por Quanchai QC385D con enfriadores por agua y enfriadores de aire con motor diesel de tres cilindros. El grupo electrógeno diesel abierto Q16 esta diseñado con una potencia principal de 16Kva y energía de reserva de 18kva. Esta potencializado por Quanchai N485D con enfriadores por agua y enfriadores de aire con motor diesel de cuatro cilindros. Grupo electrógeno diesel abierto Q20 esta diseñado con una potencia principal de 20kva y con una energía de reserva de 22kva. Esta potencializado también por Quanchai QC490D con enfriadores por agua y enfriadores de aire con motor diesel de cuatro cilindros. A continuación encuentre más detalles:
Modelo | |
Q10 | Q16 | Q20 |
Potencia principal | KVA | 10 | 16 | 20 |
Energía de reserva | KVA | 11 | 18 | 22 |
Voltaje 3~ | V | 400 | 400 | 400 |
Voltaje 1~ | V | 230 | 230 | 230 |
Corriente 3~ | A | 14.4 | 23.1 | 28.9 |
Frecuencia | Hz | 50 | 50 | 50 |
Tipo de motor | Quanchai | QC385D | N485D | QC490D |
No. de cilindro | |
3 | 4 | 4 |
Calibre*tiempos | mm | 85*90 | 85*95 | 90*105 |
Desplazamiento | L | 1.532 | 2.156 | 2.672 |
Velocidad | RPM | 1500 | 1500 | 1500 |
Potencia del motor | KW | 10 | 15.5 | 20 |
Regulador | |
Mecánico | Mecánico | Mecánico |
Enfriamiento | Motor/generador | Agua/aire | Agua/aire | Agua/aire |
Capacidad total del tanque | L | 76 | 83 | 85 |
Consumo de carga al 75% | 1/h | 2.3 | 3.4 | 4.3 |
Consumo de carga al 100% | 1/h | 3.1 | 4.5 | 5.7 |
Presión acústica | dB(A) | 85 | 85 | 86 |
Peso neto | kg | 350 | 400 | 450 |
Dimensiones L*A*A | mm*mm*mm | 1320*680*1080 | 1450*720*1080 | 1500*680*1080 |
Especificaciones de Grupo electrógeno Series Q de 30 a 85kva
Nuestro grupo electrógeno diesel abierto 30-85kva incluye tres modelos: Q30, Q50 y Q85. El grupo electrógeno diesel abierto Q30 esta diseñado con una potencia principal de 30Kva y energía de reserva de 33kva, funciona con una frecuencia de 50Hz, además el motor diesel de cuatro cilindros esta potencializado por Quanchai. El motor viene con un regulador mecánico de velocidad, posee ya sea enfriamiento por agua o aire. El grupo electrógeno diesel abierto Q50 esta diseñado con una potencia principal de 50Kva y energía de reserva de 55kva. Tiene consumo de carga carburante al 75% es 9 L/H y por 100% es 12 L/H. El grupo electrógeno diesel abierto Q85 esta diseñado con una potencia principal de 85Kva y energía de reserva de 94kva, la potencia del motor es de 85kw. A continuación encuentre más detalles:
Modelo | |
Q30 | Q50 | Q 85 |
Potencia principal | KVA | 30 | 50 | 85 |
Energía de reserva | KVA | 33 | 55 | 94 |
Voltaje 3~ | V | 400 | 400 | 400 |
Voltaje 1~ | V | 230 | 230 | 230 |
Corriente 3~ | A | 43.3 | 72.2 | 122.7 |
Frecuencia | Hz | 50 | 50 | 50 |
Tipo de motor | Quanchai | 4102D | 4JR3ABD | QC4112ZD |
No. de cilindro | |
4 | 4 | 4 |
Calibre*tiempos | mm | 102*118 | 108*135 | 112*135 |
Desplazamiento | L | 3.857 | 4.947 | 5.32 |
Velocidad | RPM | 1500 | 1500 | 1500 |
Potencia del motor | KW | 30 | 50 | 85 |
Regulador | |
Mecánico | Mecánico | Mecánico |
Enfriamiento | Motor/generador | Agua/aire | Agua/aire | Agua/aire |
Capacidad total del tanque | 1 | / | / | / |
Consumo de carga al 75% | 1/h | 6.4 | 9 | 14.9 |
Consumo de carga al 100% | 1/h | 8.5 | 12 | 19.8 |
Presión acústica | dB(A) | 89 | 93 | 99 |
Peso neto | kg | 600 | 900 | 1020 |
Dimensiones L*A*A | mm*mm*mm | 1560*780*1090 | 1820*800*1200 | 2050*850*1230 |
Especificaciones de Grupo electrógeno Series Q de 100 a 200kva
Nuestro grupo electrógeno diesel abierto 30-85kva incluye tres modelos: Q100, Q160 y Q200. Su potencia está impulsada por Quanchai. Motor diesel de bajo consumo de combustible, los cuales tiene enfriamiento por agua o enfriamiento por aire. La potencia del motor varía desde 100kw a 200kw. El grupo electrógeno diesel abierto Q100 tiene una potencia principal de 100kva y una energía de reserva de 110kva. El grupo electrógeno diesel Q160 tiene una potencia principal de 160kva y una energía de reserva de 176kva. La serie Q200 tiene una potencia principal de 200 y energía de reserva 220kva. A continuación encuentre más detalles:
Modelo | |
Q100 | Q160 | Q200 |
Potencia principal | KVA | 100 | 160 | 200 |
Energía de reserva | KVA | 110 | 176 | 220 |
Voltaje 3~ | V | 400 | 400 | 400 |
Voltaje 1~ | V | 230 | 230 | 230 |
Corriente 3~ | A | 144.3 | 230.9 | 288.7 |
Frecuencia | Hz | 50 | 50 | 50 |
Tipo de motor | Quanchai | QC4112ZLD | QC6112ZLD | QC10ZLD |
No. de cilindro | |
4 | 6 | 6 |
Calibre*tiempos | mm | 112*135 | 112*135 | 126*130 |
Desplazamiento | L | 5.32 | 7.98 | 9.726 |
Velocidad | RPM | 1500 | 1500 | 1500 |
Potencia del motor | KW | 100 | 165 | 200 |
Regulador | |
Mecánico | Eléctrico | Eléctrico |
Enfriamiento | Motor/generador | Agua/aire | Agua/aire | Agua/aire |
Capacidad total del tanque | 1 | / | / | / |
Consumo de carga al 75% | 1/h | 17 | 28.5 | 34.9 |
Consumo de carga al 100% | 1/h | 23 | 38 | 46.6 |
Presión acústica | dB(A) | 99 | 102 | 102 |
Peso neto | Kg. | 1100 | 1370 | 1670 |
Dimensiones L*A*A | mm*mm*mm | 2050*850*1250 | 2430*950*1400 | 2780*950*1500 |
Quanchai Engine Company es una compañía establecida en China fabricante y distribuidora del grupo electrógeno diesel abierto. Adicionalmente, ofrecemos grupo electrógeno diesel silencioso, motor diesel para generador, motor diesel para cosechadora y motor diesel para maquinaria de construcción así como componentes y partes de repuesto del motor diesel.